呪術
■呪術
| 名称 | 備考 | 消費MP | LV | 
| キール | 味方一列のHPを少し回復する | 5 | 1 | 
| チャイム | 味方一人の眠りを回復する | 5 | 1 | 
| ドッジ | 味方一人の回避率をアップする | 5 | 1 | 
| シャドウ | 敵全体に低威力の無属性ダメージを与える | 5 | 1 | 
| ジェネレ | 味方一人に低威力のHP自然回復効果を発生させる | 10 | 2 | 
| ギャンブル | 敵一体にランダムなダメージを与える | 10 | 2 | 
| パワーダ | 味方一人の物理攻撃力を少しアップする | 10 | 2 | 
| マインダ | 味方一人の魔法攻撃力を少しアップする | 10 | 2 | 
| コンデフ | 味方一人に状態異常を回避する効果を発生させる | 15 | 3 | 
| スピンダ | 味方一人の通常攻撃速度を速くする | 15 | 3 | 
| ノロード | 敵一体の通常攻撃速度を遅くする | 15 | 3 | 
| ロスト | 敵一体を消し去る | 15 | 3 | 
| キーラ | 味方一列のHPを回復する | 20 | 4 | 
| フィアー | 敵一体を恐れにする | 20 | 4 | 
| ウィルス | 敵一体を病気にする | 20 | 4 | 
| シャドラ | 敵全体に中威力の無属性のダメージを与える | 20 | 4 | 
| ジェネラ | 25 | 5 | |
| パワーデス | 40 | 5 | |
| マインデス | 40 | 5 | |
| ハンパ | 25 | 5 | |
| ファスダ | 30 | 6 | |
| スロウン | 30 | 6 | |
| コンブレイク | 30 | 6 | |
| リセット | 30 | 6 | |
| キーラス | 35 | 7 | |
| シャデス | 35 | 7 | |
| ウラミド | 35 | 7 | |
| ランダム | 5 | 7 | |
| ジェネラス | 50 | 8 | |
| オルパワー | 80 | 8 | |
| オルマイン | 80 | 8 | |
| ジバーク | 100 | 8 | 



