黒魔法
■黒魔法
| 名称 | 備考 | 消費MP | LV |
| ウィンド | 敵一体に低威力の風属性のダメージを与える | 5 | 1 |
| グランド | 敵一体に低威力の土属性のダメージを与える | 5 | 1 |
| フレア | 敵一体に低威力の火属性のダメージを与える | 5 | 1 |
| アクア | 敵一体に低威力の水属性のダメージを与える | 5 | 1 |
| スリープ | 敵一体を眠りにする | 20 | 2 |
| ポイゾン | 敵一体を毒にする | 20 | 2 |
| パラライズ | 敵一体をマヒにする | 20 | 2 |
| パーティクル | 敵全体に低威力のランダムな属性のダメージを与える | 15 | 2 |
| フォース | 敵一体に低威力の無属性ダメージを与える | 10 | 3 |
| シール | 敵一体を封印する | 20 | 3 |
| ストーン | 敵一体を石化の兆しにする | 20 | 3 |
| カース | 敵一体を呪いにする | 15 | 3 |
| ウィンダ | 敵一体に中威力の風属性のダメージを与える | 20 | 4 |
| グランダ | 敵一体に中威力の土属性のダメージを与える | 20 | 4 |
| フレアラー | 敵一体に中威力の火属性のダメージを与える | 20 | 4 |
| アクアラー | 敵一体に中威力の水属性のダメージを与える | 20 | 4 |
| フレマイン | 30 | 5 | |
| アクマイン | 30 | 5 | |
| ゼカース | 45 | 5 | |
| パーティクラ | 30 | 5 | |
| ウィンマイン | 30 | 6 | |
| グラマイン | 30 | 6 | |
| ジャミング | 30 | 6 | |
| フォーラ | 25 | 6 | |
| フレアラス | 35 | 7 | |
| アクアラス | 35 | 7 | |
| ウィンデス | 35 | 7 | |
| グランデス | 35 | 7 | |
| パーティケス | 60 | 8 | |
| フォーセス | 50 | 8 | |
| レベライン | 150 | 8 | |
| デス | 100 | 8 |

